| مدیریت مخاطبین |
| ایجاد دفترچه تلفن نامحدود | | | |
| افزودن مخاطب با جزئیات | | | |
| افزودن مخاطب گروهی | | | |
| افزودن مخاطب بازهای | | | |
| افزودن هوشمند مخاطب از اکسل | | | |
| ارسال پیامک |
| ارسال پیام سریع به یک یا چندین مخاطب | | | |
| ارسال پیام به مخاطبین دفترچه تلفن ها | | | |
| ارسال پیام هوشمند به مخاطبین دفترچه تلفن ها بر اساس اطلاعات شخصی مخاطبین | | | |
| ارسال پیام هوشمند از فایل اکسل براساس اطلاعات شخصی مخاطبین | | | |
| ارسال پیام در سر رسید مناسبت ها | | | |
| ارسال پیام بر اساس شهر و استان، کد پستی، پیش شماره از روی نقشه | | | |
| ارسال پیام به صورت زمان بندی شده | | | |
| مدیریت مجوزهای ارسال پیام برای تمامی اپراتورها، انواع شماه خطوط و انواع ارسال پیام | | | |
| تعریف مجوز ارسال پیام جهت تعیین تاریخ و زمان مجاز جهت ارسال پیام برای انواع اپراتور ها، انواع شماره خطوط و انواع ارسال پیام | | | |
| تعریف مجوز ارسال پیام جهت تعیین حداکثر تعداد پیام های قابل ارسال برای انواع اپراتور ها، انواع شماره خطوط و انواع ارسال پیام | | | |
| تعریف مجوز ارسال پیام جهت تعیین حداکثر تعداد شماره گیرندگان قابل ارسال برای انواع اپراتور ها، انواع شماره خطوط و انواع ارسال پیام | | | |
| تعریف مجوز ارسال پیام جهت تعیین سرتیتر و زیرنویس متن پیام برای انواع اپراتور ها، انواع شماره خطوط و انواع ارسال پیام | | | |
| وب سرویس RESTful |
| ارسال و دریافت پیام از طریق وب سرویس RESTful سازگار با تمامی زبان های برنامه نویسی | | | |
| ارسال همزمان پیام ها با سر شماره های متفاوت از طریق وب سرویس | | | |
| تعیین آی پی آدرس های معتبر جهت استفاده از وب سرویس | | | |
| مدیریت Api Key و تعیین سطح دسترسی به متدهای وب سرویس | | | |
| مشاهده لاگ های فراخوانی وب سرویس با جزئیات کامل | | | |
| ارسال پیام از طریق URL | | | |
| مشاهده لاگ های ارسال پیام از طریق Url | | | |
| وب هوک پیام های دریافتی | | | |
| وب هوک وضعیت پیام های ارسالی | | | |
| منشی پیام |
| منشی پیام جهت پاسخ خودکار به پیام های دریافتی با قابلیت ذخیره ی شماره ها در دفترچه تلفن | | | |
| وب هوک منشی پیام، جهت ارسال پیام های دریافتشده توسط منشی پیام به آدرس URL | | | |
| وب کارت |
| قابلیت وب کارت جهت ایجاد یک صفحه وب اختصاصی به منظور معرفی کسب و کار شما | | | |
| قابلیت عضویت در باشگاه مشتریان در وب کارت | | | |
| ایجاد گالری تصاویر در وب کارت | | | |
| نمایش ویدیو در وب کارت | | | |
| گزارش گیری از بازدیدهای صورت گرفته از وب کارت | | | |
| امنیت و مدیریت حساب کاربری |
| امکان احراز هویت دو مرحله ای از طریق پیامک | | | |
| امکان احراز هویت دو مرحله ای از طریق Goggle Authenticator | | | |
| تعیین آی پی آدرس های معتبر جهت ورود به حساب کاربری | | | |
| تاریخچه دسترسی به حساب کاربری | | | |
| مشاهده لاگ های مربوط به کلیه ی عملیات انجام شده در حساب کاربری | | | |
| قابلیت مسدودسازی شماره های تلفن همراه جهت ارسال و دریافت پیام | | | |
| امکانات سازمانی |
| تعریف نامحدود کاربران با سطح دسترسی قابل تنظی | | | |
| تعریف مدیران اصلی بر اساس دامنه به صورت درختی | | | |
| تعریف مدیران داخلی با دسترسیهای مدیریتی | | | |
| امکان تعریف نقشهای کاربری و پکیجهای دسترسی | | | |
| مدیریت بانک های شماره عمومی | | | |
| ثبت و پایش کلیه فعالیت اعضا | | | |
| | | تماس با واحد فروش جهت سفارش |